欢迎来到华图医疗卫生人才网学习

2020年镇江句容市人民医院招聘劳动合同制护士面试及总成绩公示

2020-11-24 17:06 医疗卫生人才网 来源:华图卓坤医学网

小编推荐 全国医疗事业单位每日招考事业单位每日一练江苏医疗课程备考QQ群:757986465

根据《2020年句容市人民医院公开招聘劳动合同制护士公告》,现将笔试成绩、面试成绩及总成绩公示如下,公示时间2020年11月24日-11月26日,监督电话:0511—80300982。

序号 准考证号 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否进入 体检
得分 权重分 (60%) 得分 权重分 (40%)
1 200301081 01 95.00 57.00 74.40 29.76 86.76 1
2 200301037 01 86.00 51.60 79.60 31.84 83.44 2
3 200301107 01 84.00 50.40 81.80 32.72 83.12 3
4 200301064 01 85.00 51.00 80.00 32.00 83.00 4
5 200301098 01 82.00 49.20 82.60 33.04 82.24 5
6 200301111 01 83.00 49.80 80.80 32.32 82.12 6
7 200301014 01 82.00 49.20 81.60 32.64 81.84 7
8 200301060 01 88.00 52.80 72.20 28.88 81.68 8
9 200301115 01 84.00 50.40 78.00 31.20 81.60 9
10 200301045 01 85.00 51.00 75.60 30.24 81.24 10
11 200301072 01 80.00 48.00 82.00 32.80 80.80 11
12 200301032 01 82.00 49.20 76.40 30.56 79.76 12
13 200301029 01 78.00 46.80 79.80 31.92 78.72 13
14 200301049 01 80.00 48.00 75.00 30.00 78.00 14
15 200301020 01 85.00 51.00 66.80 26.72 77.72 15
16 200301009 01 73.00 43.80 84.80 33.92 77.72 15
17 200301118 01 82.00 49.20 69.80 27.92 77.12 17
18 200301034 01 77.00 46.20 77.20 30.88 77.08 18
19 200301040 01 77.00 46.20 77.00 30.80 77.00 19
20 200301092 01 78.00 46.80 75.40 30.16 76.96 20
21 200301006 01 73.00 43.80 82.40 32.96 76.76 21
22 200301074 01 75.00 45.00 78.20 31.28 76.28 22
23 200301059 01 77.00 46.20 74.20 29.68 75.88 23
24 200301100 01 75.00 45.00 76.40 30.56 75.56 24
25 200301050 01 72.00 43.20 80.80 32.32 75.52 25
26 200301031 01 74.00 44.40 77.20 30.88 75.28 26
27 200301073 01 83.00 49.80 63.60 25.44 75.24 27
28 200301093 01 76.00 45.60 73.80 29.52 75.12 28
29 200301044 01 75.00 45.00 74.20 29.68 74.68 29
30 200301121 01 75.00 45.00 73.40 29.36 74.36 30
31 200301108 01 83.00 49.80 60.90 24.36 74.16 31
32 200301024 01 69.00 41.40 81.40 32.56 73.96 32
33 200301011 01 71.00 42.60 78.20 31.28 73.88 33
34 200301057 01 74.00 44.40 73.20 29.28 73.68 34
35 200301047 01 79.00 47.40 65.40 26.16 73.56 35
36 200301077 01 74.00 44.40 72.00 28.80 73.20 36
37 200301122 01 67.00 40.20 82.40 32.96 73.16 37
38 200301017 01 76.00 45.60 68.40 27.36 72.96 38
39 200301018 01 68.00 40.80 80.00 32.00 72.80 39
40 200301075 01 74.00 44.40 70.80 28.32 72.72 40
41 200301078 01 77.00 46.20 66.20 26.48 72.68 41
42 200301043 01 68.00 40.80 79.20 31.68 72.48 42
43 200301008 01 72.00 43.20 73.00 29.20 72.40 43
44 200301104 01 71.00 42.60 74.50 29.80 72.40 43
45 200301061 01 69.00 41.40 77.20 30.88 72.28 45
46 200301054 01 74.00 44.40 69.60 27.84 72.24 46
47 200301066 01 68.00 40.80 78.40 31.36 72.16 47
48 200301053 01 72.00 43.20 72.10 28.84 72.04 48
49 200301030 01 66.00 39.60 81.00 32.40 72.00 49
50 200301056 01 68.00 40.80 77.80 31.12 71.92 50
51 200301051 01 67.00 40.20 79.00 31.60 71.80    
52 200301010 01 77.00 46.20 63.40 25.36 71.56    
53 200301105 01 69.00 41.40 75.40 30.16 71.56    
54 200301124 01 70.00 42.00 73.30 29.32 71.32    
55 200301069 01 71.00 42.60 70.80 28.32 70.92    
56 200301101 01 71.00 42.60 70.60 28.24 70.84    
57 200301007 01 65.00 39.00 79.40 31.76 70.76    
58 200301103 01 72.00 43.20 68.80 27.52 70.72    
59 200301112 01 70.00 42.00 71.40 28.56 70.56    
60 200301084 01 66.00 39.60 77.40 30.96 70.56    
61 200301026 01 71.00 42.60 69.40 27.76 70.36    
62 200301083 01 71.00 42.60 69.40 27.76 70.36    
63 200301109 01 69.00 41.40 72.20 28.88 70.28    
64 200301004 01 69.00 41.40 71.60 28.64 70.04    
65 200301046 01 71.00 42.60 68.00 27.20 69.80    
66 200301088 01 71.00 42.60 67.40 26.96 69.56    
67 200301019 01 68.00 40.80 71.40 28.56 69.36    
68 200301113 01 69.00 41.40 69.80 27.92 69.32    
69 200301091 01 68.00 40.80 70.80 28.32 69.12    
70 200301003 01 68.00 40.80 70.60 28.24 69.04    
71 200301012 01 76.00 45.60 58.40 23.36 68.96    
72 200301042 01 64.00 38.40 76.00 30.40 68.80    
73 200301102 01 65.00 39.00 74.20 29.68 68.68    
74 200301039 01 73.00 43.80 62.00 24.80 68.60    
75 200301087 01 70.00 42.00 66.00 26.40 68.40    
76 200301090 01 70.00 42.00 65.20 26.08 68.08    
77 200301055 01 68.00 40.80 67.80 27.12 67.92    
78 200301085 01 71.00 42.60 62.60 25.04 67.64    
79 200301119 01 66.00 39.60 70.10 28.04 67.64    
80 200301106 01 66.00 39.60 69.40 27.76 67.36    
81 200301038 01 64.00 38.40 72.40 28.96 67.36    
82 200301041 01 67.00 40.20 67.00 26.80 67.00    
83 200301036 01 68.00 40.80 65.00 26.00 66.80    
84 200301022 01 67.00 40.20 66.20 26.48 66.68    
85 200301048 01 66.00 39.60 67.20 26.88 66.48    
86 200301001 01 68.00 40.80 63.80 25.52 66.32    
87 200301002 01 65.00 39.00 68.20 27.28 66.28    
88 200301063 01 66.00 39.60 66.20 26.48 66.08    
89 200301013 01 68.00 40.80 63.00 25.20 66.00    
90 200301015 01 68.00 40.80 62.80 25.12 65.92    
91 200301028 01 70.00 42.00 59.60 23.84 65.84    
92 200301114 01 70.00 42.00 59.20 23.68 65.68    
93 200301123 01 65.00 39.00 66.40 26.56 65.56    
94 200301071 01 65.00 39.00 66.00 26.40 65.40    
95 200301082 01 69.00 41.40 59.40 23.76 65.16    
96 200301117 01 64.00 38.40 65.80 26.32 64.72    
97 200301080 01 65.00 39.00 64.00 25.60 64.60    
98 200301021 01 65.00 39.00 63.80 25.52 64.52    
99 200301110 01 64.00 38.40 64.00 25.60 64.00    
100 200301062 01 64.00 38.40 61.20 24.48 62.88    
101 200301027 01 64.00 38.40 59.60 23.84 62.24    
102 200301076 01 65.00 39.00 缺考 39.00    
103 200301079 01 64.00 38.40 缺考 38.40    

句容市人民医院

2020年11月24日

(编辑:华图教育)

关键词阅读

延伸阅读

医起刷题吧!
最新排行 热度排行

体验课程

医疗事业单位医学基础精讲班
各地卫生人才网 友情合作